工业位置传感器——开启智能家居和工业领域,创造新的应用,提升我们的日常生活。
工业机器人高速应用
电机位置检测-在更高的转速下也能实现灵活设计和高度精确的位置感测:工业行业电机、机器人关节电机位置、电动驱动电机以及所有其他采用BLDC电机、PMSM电机或伺服电机控制的电机驱动应用。
部件编号 | 精度(线性误差) | 输出分辨率 | 最大速度 | 输出类型 | 编程接口 | 供电电压 | 供电电流 | 特点 | 工作温度 | 封装 |
角度 | 转/分钟 | V | mA | ℃ | ||||||
AS5715R | 1% linearity error | Analog | 480k | Analog (sin/cos) | I²C | 5.0 | 10 | Flexible coil design: on-axis; off-axis | -40 to 160 | TSSOP14 |
AS5047D | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI – 11 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC™1Low price | -40 to 125 | TSSOP14 |
AS5047P | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28K | ABI – 12 bit UVW -7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC™1 | -40 to 125 | TSSOP14 |
AS5047U | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28K | ABI – 14 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC™ 1DFS2 | -40 to 125 | TSSOP14 |
DAEC Dynamic Angle Error Compensation (动态角度误差补偿)
DFS Dynamic Filter System(动态过滤系统)
消费级的位置传感器
非接触式和超精确位置传感连接器在许多不同的应用中:机器人关节的位置感应、机器人夹具位置、旋转旋钮和开关、电位器替换、电动自行车变速器位置。
部件编号 | 精度(线性误差) | 输出分辨率 | 角度范围 | 输出类型 | 编程接口 | 供电电压 | 供电电流 | 特点 | 工作温度 | 封装 |
角度 | V | mA | ℃ | |||||||
AS5600 | +/- 1° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | Analog, PWM | I²C | 3.3 或 5.0 | 6.5 (1.5)3 | 电位器替换 | -40 to 125 | SOIC8 |
AS5600L | +/- 1° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | PWM | I²C | 5.0 | 6.5 (1.5)3 | 小封装 | -40 to 125 | SOIC8, WLCSP |
AS5055A | +/- 1.41° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | SPI | SPI | 3.3 | 8.5 (3µA)3 | 低功耗 | -40 to 85 | QFN16 |
AS5070 | +/- 1.4° INLMAX | 0.022 (14bit) | 360° | Analog, PWM, SENT | UART | 5.0 | 12 | 高分辨率 | -40 to 150 | SOIC8 |
线性位置传感器
具有灵活且小型化的无接触线性运动感应:智能牙刷头、摄像镜头位置、伺服驱动和在医疗手术机器人中的可靠定位传感。
部件编号 | 精度(线性误差) | 输出分辨率 | 偏移量 | 输出类型 | 编程接口 | 供电电压 | 供电电流 | 特点 | 工作温度 | 封装 |
角度 | V | mA | ℃ | |||||||
AS5510 | 3% 线性误差 | 10bit | 2mm | I²C | I²C | 3.0 | 3.5 (25µA)3 | 低功耗 | -40 to 85 | WLCSP |
AS5715R | 1% 线性误差 | Analog | 取决于设计 | Analog (sin/cos) | I²C | 5.0 | 10 | 偏移量>2mm(取决于线圈设计) | -40 to 160 | TSSOP14 |
- 电源掉电模式下的功耗。
车规级位置传感器
实现车辆的先进电气化,为更安全、更智能、更环保的驾驶体验做出贡献。
车规级高速应用
电机位置检测——在更高的转速下实现精确且高度可靠的的位置感测:电动车牵引电机、变速箱编码器、推杆电机(EPS-电动助力转向)、电动伺服泵、电动刹车、起动机/发电机,以及光学编码器和旋转变压器的更换。
部件编号 | 精度(线性误差) | 输出分辨率 | 最大速度 | 输出类型 | 编程接口 | 供电电压 | 供电电流 | 特点 | 工作温度 | 封装 |
角度 | 转/分钟 | V | mA | °C | ||||||
AS5715R | 1% 线性误差 | Analog | 480k | Analog (sin/cos) | I²C | 5.0 | 10 | Flexible coil design: on-axis; off-axis | -40 to 160 | TSSOP14 |
AS5147 | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI – 11 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC™ Low price | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5147P | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI – 12 bit UVW -7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC™ | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5147U | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI – 14 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC™ DFS | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS52474 | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI – 11 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 30 | DAEC™Stacked dual die | -40 to 150 | MLF-40 (7×7) |
AS5247U4 | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI – 14 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 30 | DAEC™DFSStacked dual die | -40 to 150 | TQFP32 |
AS5116 | +/- 1° INLMAX | Analog | 30k | Analog (sin/cos) | UART | 3.3 or 5.0 | 17 | Small package | -40 to 150 | SOIC8 |
车规级角度传感器
在恶劣环境下的非接触式和超高精度位置感测:主动悬挂系统的踏板位置、底盘离地高度、节气门位置、变速箱位置、滚翻板、转向角度、大灯控制、电位计、换挡杆、旋转旋钮。
部件编号 | 精度(线性误差) | 输出分辨率 | 角度范围 | 输出类型 | 编程接口 | 供电电压 | 供电电流 | 特点 | 工作温度 | 封装 |
角度 | V | mA | °C | |||||||
AS5171 | +/- 1.4° INLMAX | 0.022 (14bit) | 360° | Analog, PWM, SENT | UART | 5.0 | 12 | System in Package | -40 to 150 | SiP |
AS5172 | +/- 1.4° INLMAX | 12bit / 14bit | 360° | PSI5 | UPSi5 | 4.0 to 12.0 | 15 | PSi5 | -40 to 125 / -40 to 150 | TSSOP14, SiP |
AS52704 | +/- 1.4° INLMAX | 0.022 (14bit) | 360° | Analog, PWM, SENT | UART | 5.0 | 24 | High resolution Stacked dual die | -40 to 150 | MLF-16 (6×6) |
AS5200L4 | +/- 1° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | PWM | I²C | 5.0 | 14 | Stacked dual die | -40 to 125 | MLF-16 (5×5) |
文章来源: